| Ümumi ölçülər, mm | 415x420x284 |
| Soyutma gücü, kVt, t=-10 C | 1.5 |
| Soyutma gücü, kVt, t=-25 C | 1.3 |
| hava soyuducu |
| Qapaqlar arası, mm | 3.6/7.2 (dəyişən) |
| Səth, m2 | 4.53 |
| Fanatların sayı, ədəd. | bir |
| Fan gücü, W/fırlanma sürəti; rpm | 18/2600 |
| Pervane diametri, mm | 200 |
| Məhsuldarlıq, m3/saat | 600 |
| Defrost növü | elektrik |
| TO: istilik elementlərinin sayı / güc, W | 1/700 |
| Palet IN: PEN sayı / güc, W | 1/160 |
| Drenaj borusunun istiləşməsi: PEN sayı / güc, W | 1/40 |
| Ümumi güc, kVt | 0, i |
| Hava reaktiv diapazonu, m | 4 |
| Boruların birləşmə ölçüləri |
| Emiş borusu diametri, mm | səkkiz |
| Boşaltma borusunun diametri, mm | 12 |
| Enerji təchizatı sistemi, V/Hz | 1/N/PE 230V 50Hz |
| satıcı kodu | 1601401d |