| Ümumi ölçülər, mm | 800*480*500 |
| Soyutma gücü, kVt, t=-10 C | 4.5 |
| Soyutma gücü, kVt, t=-25 C | 3.8 |
| hava soyuducu |
| Qapaqlar arası, mm | 3.6/7.2 (dəyişən) |
| Səth, m2 | 17.86 |
| Fanatların sayı, ədəd. | bir |
| Fan gücü, W/fırlanma sürəti; rpm | 102/1400 |
| Pervane diametri, mm | 315 |
| Məhsuldarlıq, m3/saat | 2400 |
| Defrost növü | elektrik |
| TO: istilik elementlərinin sayı / güc, W | 2/1150 |
| Palet IN: PEN sayı / güc, W | - |
| Drenaj borusunun istiləşməsi: PEN sayı / güc, W | 1/40 |
| Ümumi güc, kVt | 2.34 |
| Boruların birləşmə ölçüləri |
| Emiş borusu diametri, mm | on |
| Boşaltma borusunun diametri, mm | on səkkiz |
| Enerji təchizatı sistemi, V/Hz | 1/N/PE 230V 50Hz |
| satıcı kodu | 1603401d |