-
{%MENU_FOR_CATEGORsddIES%}
Avadanlıq:
• Qapaqlar
• Elektron idarəetmə bloku
• Drenaj bağlantısı dəsti
• Avtomatik defrost rejimi (aşağı temperaturlu modellər üçün)
| İşləmə temperaturu diapazonu, °C | -22..-15 və ya -1...+5 |
| Ətraf mühitin temperaturu, °С | +12...+25 C (rütubət 60%-ə qədər) |
| Döşəmə dərinliyi, mm | 287 (şaquli) |
| Model | Ümumi ölçülər, mm | şüşəsiz | Yükləmə sahəsi (həcmi), m2/m3 | Enerji istehlakı daha yox | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dərinlik, mm | Hündürlük, mm | Yan panelsiz uzunluq, mm | ||||
| 987 | 1045 | 2500 | 918 | 2,03 (0,58) | 37.5 | |
| 1045 | 1875 | 360 | 1,52 (0,44) | 36 I | ||
| 1045 | 1250 | 216 | 1,01 (0,29) | 20.8 | ||
* hesablanmış soyutma qabiliyyətinin parametrləri - Tbalya= -10°C, Tcon.= +45°С
| Model | Xalis çəki, (iki yan panel ilə), kq, artıq deyil | Qablaşdırmada qabarit ölçüləri (yığılmamış, yan panelsiz), mm | Ümumi çəki, kq artıq deyil | Qablaşdırmada qabarit ölçüləri (yan panellərlə yığılmış), mm | Ümumi çəki, kq artıq deyil | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eni, mm | Hündürlük, mm | Uzunluq, mm | Eni, mm | Hündürlük, mm | Uzunluq, mm | ||||