-
{%MENU_FOR_CATEGORsddIES%}
| Soyutma gücü, kVt (t env. + 32 °; t kam. 0 °) | 4.2 |
| Soyuducu kameranın tövsiyə olunan həcmi, m3 (t ətraf mühit + 32°; t otaq 0°) | 44 |
| Enerji təchizatı sistemi, V/Hz | 3/N/PE 380V 50Hz |
| Gündə elektrik istehlakı, kVt/saat, artıq deyil | 55 |
| Maksimum enerji istehlakı, kVt | 3.28 |
| Soyutma gücü, kVt (t env. + 32 °; t kam. 0 °) | 4.2 |
| Soyuducu kameranın tövsiyə olunan həcmi, m3 (t ətraf mühit + 32°; t otaq 0°) | 44 |
| Nominal cərəyan, A | 8.5 |
| Bi-bloklu komplekt | |
| KKA | CUM-MLZ019 |
| hava soyuducu | AS312-4.5 |
| KKA-nın ümumi ölçüləri, mm | 1200*500*905 |
| Hava soyuducularının ümumi ölçüləri, mm | 1108x455x465 |
| Enerji təchizatı sistemi, V/Hz | 3/N/PE 380V 50Hz |
| satıcı kodu | 1607002d |