-
{%MENU_FOR_CATEGORsddIES%}
| Soyutma gücü, kVt (t env. + 32 °; t kam. 0 °) | 5.2 |
| Soyuducu kameranın tövsiyə olunan həcmi, m3 (t ətraf mühit + 32°; t otaq 0°) | 92 |
| Enerji təchizatı sistemi, V/Hz | 3/N/PE 380V 50Hz |
| Gündə elektrik istehlakı, kVt/saat, artıq deyil | 75 |
| Maksimum enerji istehlakı, kVt | 4.48 |
| Soyutma gücü, kVt (t env. + 32 °; t kam. 0 °) | 5.2 |
| Soyuducu kameranın tövsiyə olunan həcmi, m3 (t ətraf mühit + 32°; t otaq 0°) | 92 |
| Nominal cərəyan, A | 10.5 |
| Bi-bloklu komplekt | |
| KKA | CUM-MLZ026 |
| hava soyuducu | AS352-6.0 |
| KKA-nın ümumi ölçüləri, mm | 1200*500*905 |
| Hava soyuducularının ümumi ölçüləri, mm | 1408x455x465 |
| Enerji təchizatı sistemi, V/Hz | 3/N/PE 380V 50Hz |
| satıcı kodu | 1607004d |