-
{%MENU_FOR_CATEGORsddIES%}
| Soyutma gücü, kVt (t env. + 32 °; t kam. 0 °) | 6.8 |
| Soyuducu kameranın tövsiyə olunan həcmi, m3 (t ətraf mühit + 32°; t otaq 0°) | 111 |
| Enerji təchizatı sistemi, V/Hz | 3/N/PE 380V 50Hz |
| Gündə elektrik istehlakı, kVt/saat, artıq deyil | 90 |
| Maksimum enerji istehlakı, kVt | 5.36 |
| Soyutma gücü, kVt (t env. + 32 °; t kam. 0 °) | 6.8 |
| Soyuducu kameranın tövsiyə olunan həcmi, m3 (t ətraf mühit + 32°; t otaq 0°) | 111 |
| Nominal cərəyan, A | on üç |
| Bi-bloklu komplekt | |
| KKA | CUM-MLZ030 |
| hava soyuducu | AS402-7.5 |
| KKA-nın ümumi ölçüləri, mm | 1200*500*1205 |
| Hava soyuducularının ümumi ölçüləri, mm | 1488*555*565 |
| Enerji təchizatı sistemi, V/Hz | 3/N/PE 380V 50Hz |
| satıcı kodu | 1607005d |