-
{%MENU_FOR_CATEGORsddIES%}
| Soyutma gücü, kVt (t env. + 32 °; t kam. 0 °) | 11.6 |
| Soyuducu kameranın tövsiyə olunan həcmi, m3 (t ətraf mühit + 32°; t otaq 0°) | 235 |
| Enerji təchizatı sistemi, V/Hz | 3/N/PE 380V 50Hz |
| Gündə elektrik istehlakı, kVt/saat, artıq deyil | 137 |
| Maksimum enerji istehlakı, kVt | 8.16 |
| Soyutma gücü, kVt (t env. + 32 °; t kam. 0 °) | 11.6 |
| Soyuducu kameranın tövsiyə olunan həcmi, m3 (t ətraf mühit + 32°; t otaq 0°) | 235 |
| Nominal cərəyan, A | 18.5 |
| Bi-bloklu komplekt | |
| KKA | CUM-MLZ048 |
| hava soyuducu | AS402-11.0 |
| KKA-nın ümumi ölçüləri, mm | 1200*500*1205 |
| Hava soyuducularının ümumi ölçüləri, mm | 1488*555*665 |
| Enerji təchizatı sistemi, V/Hz | 3/N/PE 380V 50Hz |
| satıcı kodu | 1607008d |