-
{%MENU_FOR_CATEGORsddIES%}
| Ümumi ölçülər, mm | 1200*500*905 |
| Soyutma gücü, kVt, t=-10 C | 3.23 |
| Məhsuldarlıq, m3/saat | 5.i |
| Enerji təchizatı sistemi, V/Hz | 3/N/PE 380V 50Hz |
| Ümumi ölçülər, mm | 1200*500*905 |
| Soyutma gücü, kVt, t=-10 C | 3.23 |
| Soyuducu agent (Freon) | R404A |
| Kompressor növü | spiral |
| Kompressor | MLZ15T4 |
| Məhsuldarlıq, m3/saat | 5.i |
| Maksimum enerji istehlakı, kVt | 2.5 |
| Yağla doldurulmanın ümumi həcmi, dm3 | 1.1 |
| Qəbuledicinin həcmi, dm3 | 6.3 |
| Boruların birləşmə ölçüləri | |
| Emiş borusu diametri, düym | 3/4 |
| Boşaltma borusunun diametri, düym | 3/8 |
| Enerji təchizatı sistemi, V/Hz | 3/N/PE 380V 50Hz |
| satıcı kodu | 1604025d |
logistika məlumatları
| Xalis çəki, kq | 129 |
| Ümumi çəki, kq | 179 |