-
{%MENU_FOR_CATEGORsddIES%}
| Ümumi ölçülər, mm | 1200*500*905 |
| Soyutma gücü, kVt, t=-10 C | 5.84 |
| Enerji təchizatı sistemi, V/Hz | 3/N/PE 380V 50Hz |
| Ümumi ölçülər, mm | 1200*500*905 |
| Soyutma gücü, kVt, t=-10 C | 5.84 |
| Soyuducu agent (Freon) | R404A |
| Kompressor növü | spiral |
| Kompressor | MLZ026T4 |
| Məhsuldarlıq, m3/saat | mən, mən |
| Maksimum enerji istehlakı, kVt | 4.2 |
| Yağla doldurulmanın ümumi həcmi, dm3 | 1.1 |
| Qəbuledicinin həcmi, dm3 | 6.3 |
| Boruların birləşmə ölçüləri | |
| Emiş borusu diametri, düym | 3/4 |
| Boşaltma borusunun diametri, düym | 3/8 |
| Enerji təchizatı sistemi, V/Hz | 3/N/PE 380V 50Hz |
| satıcı kodu | 1604001d |
logistika məlumatları
| Xalis çəki, kq | 145 |
| Ümumi çəki, kq | 195 |